Data Pegawai
Nama | : | Drs. Joko Wuryanto,M.Si. |
NIP | : | 19650116 199203 1 008 |
Pangkat | : | Pembina TK.I |
Jabatan | : | |
Golongan | : | IV/b |

Nama | : | Dra. Hj. Aminah |
NIP | : | 19631223 199003 2 006 |
Pangkat | : | Pembina TK.I |
Jabatan | : | |
Golongan | : | IV/b |

Nama | : | H. Suriansyah, S.Sos |
NIP | : | 19670306 199203 1 006 |
Pangkat | : | Pembina |
Jabatan | : | |
Golongan | : | IV/a |
.jpg)
Nama | : | Danita Puspawardani, SSTP, M.Si |
NIP | : | 19820822 200012 2 003 |
Pangkat | : | Pembina |
Jabatan | : | |
Golongan | : | IV/a |

Nama | : | Hj. Barmiyati, S.Sos |
NIP | : | 19640313 198603 1 004 |
Pangkat | : | Penata Tk I |
Jabatan | : | |
Golongan | : | III/d |
Senin s/d Kamis
07.30 - 16.00
Jumat
07.30 - 11.00
Sabtu
Libur
Menurut Saudara bagaimana kinerja Dinas Penanaman Modal & PTSP Kabupaten Tanah Laut ?
- Hari Ini (26 Kunjungan)
- Kemarin (72 Kunjungan)
- Total (81974 Kunjungan)