Data Pegawai
Nama | : | Risman Syuhada, SE |
NIP | : | 19841011 200901 1 003 |
Pangkat | : | Penata Muda |
Jabatan | : | |
Golongan | : | III/a |
Nama | : | Shelvy Nurmuliawati, SE |
NIP | : | 19850708 201001 2 019 |
Pangkat | : | Penata |
Jabatan | : | |
Golongan | : | III/c |

Nama | : | Hj. Mahrita |
NIP | : | 19660210 198609 2 001 |
Pangkat | : | Penata Muda TK.I |
Jabatan | : | |
Golongan | : | III/b |
.jpg)
Nama | : | Lasmiati, S.Tr |
NIP | : | 19860412 201001 2 001 |
Pangkat | : | Penata Muda |
Jabatan | : | |
Golongan | : | III/a |
Nama | : | Nuryani Agustina, A.Md |
NIP | : | 19960829 202012 2 018 |
Pangkat | : | Pengatur |
Jabatan | : | |
Golongan | : | II/c |
Senin s/d Kamis
07.30 - 16.00
Jumat
07.30 - 11.00
Sabtu
Libur
Menurut Saudara bagaimana kinerja Dinas Penanaman Modal & PTSP Kabupaten Tanah Laut ?
- Hari Ini (32 Kunjungan)
- Kemarin (57 Kunjungan)
- Total (80126 Kunjungan)